2026/05
有時- 價格
- -
- 行政區
- 北埔鄉
- 規劃
- 華廈
- 房數
- 2~3 房
- 地坪
- —
- 建坪
- 21~26 坪
- 建設公司
- 寶福聚建設
- 接待中心
- 北埔鄉中豐路162號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05 | 有時 | - | 北埔鄉 | 華廈 | 2~3 房 | — | 21~26 坪 | 寶福聚建設 | 北埔鄉中豐路162號 |
| 2026/02 | 曼曼星望 | 總價 2,460~2,780 萬起 | 北埔鄉 | 透天電梯店住 | 5 房 | 28~37 坪 | 76~81 坪 | 東方郡建設 | 竹東鎮中豐路一段109號 |
| 2025/12 | 悠然北埔 | 總價 2,398 萬起 | 北埔鄉 | 透天電梯店住 | 3~4 房 | — | — | 永景興建設 | 北埔鄉中豐路170號 |
| 2025/06 | 北埔家園2-透天區 | - | 北埔鄉 | 透天別墅 | — | 26.45 坪 | 71.74 坪 | 弘啟建設 | 北埔鄉中山路 |
| 2025/06 | 北埔家園2-華廈區 | - | 北埔鄉 | 華廈 | 3 房 | — | 24.21 坪 | 弘啟建設 | 北埔鄉中山路 |
| 2024/01 | 曼曼豐月 | 總價 1,680~1,860 萬起 | 北埔鄉 | 透天電梯店住 | 4 房 | 住 14~26 坪、店 22~45 坪 | 住 52~67 坪、店 67~73 坪 | 曼哈頓建設 | 竹東鎮中豐路一段109號 |
2026/05
有時2026/02
曼曼星望2025/12
悠然北埔2025/06
北埔家園2-透天區2025/06
北埔家園2-華廈區2024/01
曼曼豐月