2026/09
新復之星- 價格
- -
- 行政區
- 苑裡鎮
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 采日興營造
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 新復之星 | - | 苑裡鎮 | 透天別墅 | — | — | — | 采日興營造 | — |
| 2026/09 | 權安苑璟 | 總價 1,188~2,598 萬起 | 苑裡鎮 | 透天別墅 | 3~4 房 | 18.78~51.82 坪 | 44.65~70.33 坪 | 權安開發建設 | 苑裡鎮山柑里山柑92-7號(中油加油站旁) |
| 2026/04 | 新順安臻品7期 | 總價 1,668 萬起 | 苑裡鎮 | 透天別墅 | — | 32 坪 | 67.65 坪 | 新順安建設開發 | 苑裡鎮田中段1476地號等11筆 |
| 2026/01 | 苑裡聚富第二期 | 總價 2,680 萬起 | 苑裡鎮 | 透天別墅 | — | 41.41 坪 | 91.2 坪 | 大雲建設 | 大甲區和平路253巷52號 |
| 2025/12 | 凱富夏沐 | 總價 1,188 萬起 | 苑裡鎮 | 透天別墅 | 4 房 | 17~22 坪 | 44~50 坪 | 凱富建設 | 苑裡鎮山柑里山柑50-2號(慧橋小吃店旁) |
| 2025/12 | 佳有庭園 | 總價 580 萬起 | 苑裡鎮 | 華廈 | 2~3 房 | — | 25.27 坪 | 佳庭建設 | 苑裡鎮田心73-8號 |
| 2025/12 | 悅心宅 Ⅱ | 總價 1,328~1,468 萬起 | 苑裡鎮 | 透天別墅 | — | 28.12~31.59 坪 | 54.66~57.8 坪 | 佳庭建設 | 苑裡鎮田心73-8號 |
| 2025/12 | 院裡墅 | 總價 998 萬起 | 苑裡鎮 | 透天別墅 | 4 房 | 19.25~33.32 坪 | 36.57~51.54 坪 | 原欽建築 | 大甲區中山路二段919-29號(中山路二段與青年路口) |
| 2025/11 | 幸福灣麗3期 | 單價 29.7~31.6 萬/坪 | 苑裡鎮 | 大樓店住 | 1+1房、3房 | — | 19.88~30.07 坪 | 巽揚建設 | 苑裡中山路東森寵物店對面 |
| 2025/11 | 正泰慈祥2 | - | 苑裡鎮 | 透天別墅 | — | — | — | 正泰建設 | — |
2026/09
新復之星2026/09
權安苑璟2026/04
新順安臻品7期2026/01
苑裡聚富第二期2025/12
凱富夏沐2025/12
佳有庭園2025/12
悅心宅 Ⅱ2025/12
院裡墅2025/11
幸福灣麗3期2025/11
正泰慈祥2