2026/09
倚天2- 價格
- -
- 行政區
- 竹南鎮
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 豪捷開發
- 接待中心
- 竹南鎮立達街77號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 倚天2 | - | 竹南鎮 | 透天別墅 | — | — | — | 豪捷開發 | 竹南鎮立達街77號 |
| 2026/09 | 森呼吸NO.9 | - | 竹南鎮 | 電梯公寓 | 3 房 | — | 35.5~35.9 坪 | 傑森建設 | — |
| 2026/08 | 晴美明禮 | - | 竹南鎮 | 大樓 | 3 房 | — | 46.5~62.25 坪 | 晴美建設 | 竹南鎮博愛街293號 |
| 2026/08 | 悠悅 | - | 竹南鎮 | 華廈 | — | — | — | 吉智建設 | 竹南鎮四維街40號 |
| 2026/06 | 佳居NO.7 | 單價 28.8~33.2 萬/坪 | 竹南鎮 | 華廈 | 2 房 | — | 31~36 坪 | 佳居建設 | 竹南鎮永貞路2段60號1樓 |
| 2026/05 | 耕讀四季2 | - | 竹南鎮 | 透天別墅 | 4~5 房 | 22.11 坪 | 63.02 坪 | 億林建設實業 | 頭份市中央路520-1號 |
| 2026/04 | 天御 | - | 竹南鎮 | 華廈 | — | — | — | 暐泉建設 | — |
| 2026/04 | 晟鑫苑No.7 | - | 竹南鎮 | 華廈 | — | — | — | 宏晟建設 | — |
| 2026/02 | 一粋 | - | 竹南鎮 | 華廈 | 2~3 房 | — | 31~34 坪 | 捷笙建設、合易建設 | 頭份市中央路865號 |
| 2026/01 | 晶悅 | - | 竹南鎮 | 華廈店住 | 3 房 | — | 36.15~39.26 坪 | 譽家建設 | 竹南鎮大埔七街50號 |
2026/09
倚天22026/09
森呼吸NO.92026/08
晴美明禮2026/08
悠悅2026/06
佳居NO.72026/05
耕讀四季22026/04
天御2026/04
晟鑫苑No.72026/02
一粋2026/01
晶悅