2026/09
恆益城序- 價格
- -
- 行政區
- 新竹香山區
- 規劃
- 華廈
- 房數
- 2~3 房
- 地坪
- —
- 建坪
- 23~32 坪
- 建設公司
- 恆益建設
- 接待中心
- 北區中華路三段47號1樓
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 恆益城序 | - | 新竹香山區 | 華廈 | 2~3 房 | — | 23~32 坪 | 恆益建設 | 北區中華路三段47號1樓 |
| 2026/08 | 印象丞裔 | - | 新竹東區 | 大樓店住 | 3 房、4 房、2+1 房 | — | 25~57 坪 | 永盛開發建設、英奇建設 | 東區西大路109號 |
| 2026/08 | 熙隱 • 光華自在 | 單價 62 萬/坪 | 新竹東區 | 大樓 | 2 房 | — | 23 坪 | 曼哈頓建設 | 竹東鎮中豐路一段109號 |
| 2026/08 | 合石AURA | - | 新竹東區 | 大樓 | 2 房 | — | 35 坪 | 合石建設 | 竹北市嘉豐二街一段268號 |
| 2026/08 | 達麗吾同PHOENIX | - | 新竹東區 | 大樓 | — | — | — | 達麗建設事業 | 竹北市嘉豐南路一段148號旁 |
| 2026/07 | 集璽 | - | 新竹香山區 | 華廈 | 3 房 | — | 37 坪 | 集成建設 | 香山區牛埔路5號 |
| 2026/07 | 綠光森林NO.31安家-華廈區 | - | 新竹北區 | 華廈 | — | — | — | 三琥開發建設 | 北區西濱路一段439號 |
| 2026/07 | 創薪SUITE3 | - | 新竹東區 | 華廈 | 1 房 | — | 16~18.62 坪 | 創筑開發 | 光復路二段295號20樓之5 |
| 2026/07 | 曜上河 | 單價 75~80 萬/坪 | 新竹東區 | 華廈 | 2 房 | — | 28.8~32.5 坪 | 天禾建設 | 東區公道五路二段228號3樓 |
| 2026/06 | 嘉樂福 | - | 新竹東區 | 電梯公寓 | 1~2 房 | — | 16.37~23.99 坪 | 嘉福建設 | 東區新莊街53巷11號 |
2026/09
恆益城序2026/08
印象丞裔2026/08
熙隱 • 光華自在2026/08
合石AURA2026/08
達麗吾同PHOENIX2026/07
集璽2026/07
綠光森林NO.31安家-華廈區2026/07
創薪SUITE32026/07
曜上河2026/06
嘉樂福