2026/07
綠光森林NO.31安家-華廈區- 價格
- -
- 行政區
- 新竹北區
- 規劃
- 華廈
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 三琥開發建設
- 接待中心
- 北區西濱路一段439號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | 綠光森林NO.31安家-華廈區 | - | 新竹北區 | 華廈 | — | — | — | 三琥開發建設 | 北區西濱路一段439號 |
| 2026/06 | 磐龍吾疆 | - | 新竹北區 | 大樓 | — | — | — | 金旺宏實業 | 東區中央路123號 |
| 2026/06 | 延平微風 | - | 新竹北區 | 電梯公寓 | 2~3 房 | — | 25.5~35 坪 | 宏佶建設 | 北區延平路一段317巷48號 |
| 2026/06 | 延澄旭 | 單價 47~53 萬/坪 | 新竹北區 | 華廈 | 2~3 房 | — | 27.92~31.49 坪 | 圓璽建設 | 北區延平路一段269號 |
| 2026/06 | 駿皇濱麗 | 單價 43~47 萬/坪 | 新竹北區 | 大樓店住 | 2~3 房 | — | 23~31 坪 | 駿皇建設 | 北區榮濱路56號旁 |
| 2026/06 | 品益初品 | - | 新竹北區 | 電梯公寓 | 2 房 | — | 29.16~19.18 坪 | 品益建設 | 北區榮濱路40號 |
| 2026/06 | 豐盛 | - | 新竹北區 | 電梯別墅 | 5 房 | 27 坪 | 80 坪 | 寶福聚建設 | 北區士林北路116號 |
| 2026/05 | 曜祥竹居2 | - | 新竹北區 | 透天別墅 | 3 房 | 25 坪 | 56 坪 | 曜祥建設 | 北區嘉濱路5巷8號 |
| 2026/05 | 陽光家圓 | - | 新竹北區 | 電梯公寓 | 2 房 | — | 21~31 坪 | 傑宇建設 | 北區榮濱南路28號 |
| 2026/05 | 寓見陽光 | - | 新竹北區 | 電梯公寓 | 2 房 | — | 21~31 坪 | 傑宇建設 | 北區榮濱南路28號 |
2026/07
綠光森林NO.31安家-華廈區2026/06
磐龍吾疆2026/06
延平微風2026/06
延澄旭2026/06
駿皇濱麗2026/06
品益初品2026/06
豐盛2026/05
曜祥竹居22026/05
陽光家圓2026/05
寓見陽光